<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPSO &#124; Agence webmarketing  Paris &#38; Nice &#187; newsletter</title>
	<atom:link href="http://www.dpsoconseil.com/tag/newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpsoconseil.com</link>
	<description>e-marketing &#124; e-commerce &#124; formation web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nettoyage des bases emailing</title>
		<link>http://www.dpsoconseil.com/emailing/nettoyage-des-bases-emailing/</link>
		<comments>http://www.dpsoconseil.com/emailing/nettoyage-des-bases-emailing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 01:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques emailing]]></category>
		<category><![CDATA[désabonnement]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpsoconseil.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où le taux d’ouverture des mails fond comme neige au soleil, il est important de rappeler l’importance, si ce n’est la nécessité vitale du nettoyage régulier des bases emailing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpsoconseil.com/emailing/nettoyage-des-bases-emailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats records pour Atelier Privé</title>
		<link>http://www.dpsoconseil.com/actualites/resultats-records-pour-atelier-prive/</link>
		<comments>http://www.dpsoconseil.com/actualites/resultats-records-pour-atelier-prive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[atelier prive]]></category>
		<category><![CDATA[atelierprive]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpsoconseil.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[
															La fin des soldes d’été est l’occasion de faire le point sur l’activité d’Atelier Privé, pour lequel DPSO gère l’ensemble du webmarketing. Sur la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2009, la progression des ventes est spectaculaire : +106% sur l’ensemble du site par rapport à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpsoconseil.com/actualites/resultats-records-pour-atelier-prive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désabonnement newsletters : diminuez les plaintes</title>
		<link>http://www.dpsoconseil.com/emailing/les-cinq-commandements-du-desabonnement/</link>
		<comments>http://www.dpsoconseil.com/emailing/les-cinq-commandements-du-desabonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[désabonnement]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpsoconseil.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[5 désabonnements valent mieux qu’une plainte : plus le taux de plainte est élevé, plus les performances des campagnes risquent de décroitre par l'augmentation des problèmes de délivrabilité. Voici donc quelques conseils unanimement partagés par la profession, mais si souvent sacrifiés sur l’autel du tableau de bord adressé au client.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpsoconseil.com/emailing/les-cinq-commandements-du-desabonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

