<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPSO &#124; Agence webmarketing  Paris &#38; Nice &#187; Emailing</title>
	<atom:link href="http://www.dpsoconseil.com/tag/emailing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpsoconseil.com</link>
	<description>e-marketing &#124; e-commerce &#124; formation web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nettoyage des bases emailing</title>
		<link>http://www.dpsoconseil.com/emailing/nettoyage-des-bases-emailing/</link>
		<comments>http://www.dpsoconseil.com/emailing/nettoyage-des-bases-emailing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 01:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques emailing]]></category>
		<category><![CDATA[désabonnement]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpsoconseil.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où le taux d’ouverture des mails fond comme neige au soleil, il est important de rappeler l’importance, si ce n’est la nécessité vitale du nettoyage régulier des bases emailing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpsoconseil.com/emailing/nettoyage-des-bases-emailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectez les emails de vos visiteurs sur votre site</title>
		<link>http://www.dpsoconseil.com/emailing/collectez-les-emails-de-vos-visiteurs-sur-votre-site/</link>
		<comments>http://www.dpsoconseil.com/emailing/collectez-les-emails-de-vos-visiteurs-sur-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques emailing]]></category>
		<category><![CDATA[collecte emails]]></category>
		<category><![CDATA[qualification de trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpsoconseil.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques techniques simples mais efficaces pour tirer profit de votre trafic et constituer une base de prospection qualifiée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpsoconseil.com/emailing/collectez-les-emails-de-vos-visiteurs-sur-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désabonnement newsletters : diminuez les plaintes</title>
		<link>http://www.dpsoconseil.com/emailing/les-cinq-commandements-du-desabonnement/</link>
		<comments>http://www.dpsoconseil.com/emailing/les-cinq-commandements-du-desabonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[désabonnement]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpsoconseil.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[5 désabonnements valent mieux qu’une plainte : plus le taux de plainte est élevé, plus les performances des campagnes risquent de décroitre par l'augmentation des problèmes de délivrabilité. Voici donc quelques conseils unanimement partagés par la profession, mais si souvent sacrifiés sur l’autel du tableau de bord adressé au client.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpsoconseil.com/emailing/les-cinq-commandements-du-desabonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header newsletters : diminuez le taux de plainte</title>
		<link>http://www.dpsoconseil.com/emailing/en-tete-ideal-pour-les-newsletters/</link>
		<comments>http://www.dpsoconseil.com/emailing/en-tete-ideal-pour-les-newsletters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques emailing]]></category>
		<category><![CDATA[header emai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpsoconseil.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[L’en-tête ou header d’un email est le premier élément que voit l'internaute, dès le moment où il prévisualise le message dans son client de messagerie.Voici quelques conseils simples pour améliorer vos résultats...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpsoconseil.com/emailing/en-tete-ideal-pour-les-newsletters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

